Saison 2015 2016
Résultats Saison 2015-2016 | ||||||
Filière N1 |
Département |
Ligue | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | |
Minime | TOURNAYRE Emma | 1 | 4 | 4 | 11 | |
Junior | BENTAYEB Sarrah | 1 | 15 | |||
Sénior | MILLOT Marine | 1 | 8 | 13 | ||
MULLER Océane | 2 | 2 | 14 | |||
Duo Cadet | Lisa/Solène | 2 | 5 | 6 | ||
Lisa/Julie | 1 | 3 | 3 | |||
Duo Sénior | Laurine/Océane | 1 | 3 | 3 | 10 | |
Fiona/Marine | 2 | 5 | 6 | |||
Equipe Cadette | 1 | 3 | 4 | |||
Groupe Junior | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Filière N1 Elite | Département | Ligue | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | |
Junior | TOURNAYRE Camille | 1 | 2 | 3 | ||
Sénior | BERNARD Laurine | 1 | 4 | 5 | ||
Masculin Sénior | CASSORLA Damien | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Filière N2 | Département | Ligue | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | |
Benjamine | MAISONNEUVE Flavy | 1 | 6 | 6 | ||
Minime | BUFFIERE Célia | 1 |
6 |
7 | ||
Cadet | LE BIHAN Gwendolinn | 3 | 19 | |||
Junior | ABOUDRAR Soundouce | 3 | 21 | 20 | ||
FRAUD Océane | 2 | 14 | 14 | |||
Sénior | BENTAYEB Djamila | 3 | 21 | |||
Duo Minime | Flavy/Célia | 1 | 2 | 2 | ||
Filière N3 | Département | Ligue | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | |
Benjamine | TRAPIER Romane | 1 | 7 | 2 | 4 | |
Minime | LACOSTE Léna | 1 | 5 | 6 | ||
Cadette | BORDE Louise | 2 | ||||
Sénior | DE SOUSA Héloïse | 2 |
2 |
|
||
Duo Minime | Lylou/Stella | 4 | 4 |
3 |
||
Duo Cadet | Léna/Tessa | 3 | 9 | |||
Equipe Benjamine 1 | 4 | 13 | ||||
Equipe Benjamine 2 | 3 | 11 | ||||
Equipe Benjamine 3 | 1 | 6 | 5 | |||
Equipe Benjamine 4 | 2 | 4 | 4 | |||
Equipe Minime | 1 | 6 | 4 |